公开题库 · 评测记录

仅展示最近 1000 条公开题目的提交记录(未登录状态下也可查看),教学过程公开透明

运行编号 题目 提交用户 语言 状态 得分 用时 内存 代码长度 提交时间
623035 T1-[CSP-S 2024] 决斗duel 陈老师 C++ 运行出错 0 2 ms 1604 KB 377 B 2026-10-01 10:26:20
623034 T3-[CSP-S 2025] 谐音替换replace 陈老师 C++ 运行出错 0 3000 ms 1892 KB 2445 B 2026-10-01 10:24:03
623033 T2-[CSP-S 2025] 道路修复road 陈老师 C++ 解答错误 0 2 ms 1796 KB 3060 B 2026-10-01 10:23:13
623032 T1-[CSP-S 2025] 社团招新club 陈老师 C++ 运行出错 0 2 ms 1872 KB 2867 B 2026-10-01 10:22:50
623031 [GESP202609 一级] 棋盘上的奖赏 吴尚恩 C++ 通过 25 1 ms 1712 KB 183 B 2026-10-01 10:20:59
623030 [GESP202609 一级] 棋盘上的奖赏 吴尚恩 C++ 解答错误 15 1 ms 1788 KB 179 B 2026-10-01 10:20:31
623029 [GESP202609 一级] 棋盘上的奖赏 吴尚恩 C++ 解答错误 0 2 ms 1784 KB 181 B 2026-10-01 10:19:32
623027 T1-[CSP-S 2025] 社团招新club huolong C++ 运行出错 0 2 ms 1872 KB 2867 B 2026-10-01 10:17:54
623000 [GESP202412 五级] 奇妙数字 陈安瑞 C++ 通过 100 12 ms 1712 KB 408 B 2026-10-01 09:47:55
622976 第k个数 潘思颖 C++ 运行出错 0 2001 ms 2024 KB 259 B 2026-10-01 08:39:20
622975 T2-[CSP-J 2025] 座位seat 杜禹慷 C++ 通过 100 2 ms 1652 KB 686 B 2026-10-01 08:35:32
622974 T2-[CSP-J 2025] 座位seat 杜禹慷 C++ 运行出错 0 2 ms 1604 KB 568 B 2026-10-01 08:34:08
622973 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 杜禹慷 C++ 通过 100 1 ms 1600 KB 451 B 2026-10-01 08:32:27
622972 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 杜禹慷 C++ 运行出错 84 2 ms 1600 KB 450 B 2026-10-01 08:32:21
622971 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 杜禹慷 C++ 运行出错 84 1 ms 1652 KB 444 B 2026-10-01 08:31:57
622970 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 杜禹慷 C++ 运行出错 0 2 ms 1604 KB 313 B 2026-10-01 08:30:30
622969 第k个数 潘思颖 C++ 运行出错 0 2 ms 1604 KB 204 B 2026-10-01 08:29:00
622968 T3-[NOIP 2005 普及组] 采药medic 俞汶武 C++ 通过 100 1 ms 1600 KB 465 B 2026-10-01 08:24:55
622967 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 通过 100 1 ms 1600 KB 327 B 2026-10-01 08:24:35
622966 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 运行出错 0 1 ms 1604 KB 180 B 2026-10-01 08:24:00
622965 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 运行出错 0 1 ms 1604 KB 213 B 2026-10-01 08:23:48
622964 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 运行出错 0 1 ms 1604 KB 235 B 2026-10-01 08:23:40
622963 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 编译错误 0 - ms - KB 236 B 2026-10-01 08:23:33
622962 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 运行出错 0 1 ms 1604 KB 253 B 2026-10-01 08:23:06
622961 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 运行出错 0 1 ms 1604 KB 252 B 2026-10-01 08:22:56
622960 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 运行出错 0 2 ms 1604 KB 275 B 2026-10-01 08:21:56
622959 T1-[CSP-J 2025] 拼数number 林希远 C++ 运行出错 0 2 ms 1604 KB 286 B 2026-10-01 08:20:09
622958 高精度减法 俞汶武 C++ 通过 25 2 ms 1600 KB 1041 B 2026-10-01 08:15:52
622955 [GESP202412 五级] 奇妙数字 朱曦睿 C++ 通过 100 20 ms 1712 KB 514 B 2026-10-01 06:54:08
622953 T3-[CSP-J 2025] 异或和xor 陈恩祺 C++ 通过 100 1 ms 1600 KB 628 B 2026-09-30 22:36:12