公开题库 · 评测记录

仅展示最近 1000 条公开题目的提交记录(未登录状态下也可查看),教学过程公开透明

运行编号 题目 提交用户 语言 状态 得分 用时 内存 代码长度 提交时间
626994 零食 李佳道 C++ 通过 100 2 ms 1788 KB 518 B 2026-10-04 15:54:49
626993 距离 吴尚恩 C++ 通过 100 2 ms 1716 KB 137 B 2026-10-04 15:54:19
626992 [GESP202306 三级] 春游 吕图 C++ 编译错误 0 - ms - KB 17 B 2026-10-04 15:54:12
626991 距离 吴尚恩 C++ 解答错误 0 1 ms 1716 KB 136 B 2026-10-04 15:54:05
626981 倍数 陈奕翰 C++ 通过 100 2 ms 1708 KB 313 B 2026-10-04 15:52:27
626980 数的范围 王筱萌 C++ 通过 100 2 ms 1600 KB 509 B 2026-10-04 15:52:20
626977 距离 王辰烁 C++ 通过 100 1 ms 1716 KB 109 B 2026-10-04 15:52:05
626975 距离 王辰烁 C++ 通过 100 1 ms 1716 KB 109 B 2026-10-04 15:51:38
626974 距离 王辰烁 C++ 通过 100 1 ms 1716 KB 109 B 2026-10-04 15:51:31
626971 距离 吴尚恩 C++ 通过 100 2 ms 1716 KB 124 B 2026-10-04 15:51:26
626969 距离 吴尚恩 C++ 编译错误 0 - ms - KB 124 B 2026-10-04 15:50:53
626967 数的范围 王筱萌 C++ 运行出错 0 2 ms 1604 KB 437 B 2026-10-04 15:50:06
626965 距离 吴尚恩 C++ 通过 100 2 ms 1716 KB 134 B 2026-10-04 15:48:53
626964 距离 李佳道 C++ 解答错误 0 1 ms 1716 KB 143 B 2026-10-04 15:48:49
626963 数的范围 刘杰-测试 C++ 通过 100 1 ms 1600 KB 495 B 2026-10-04 15:48:35
626960 距离 王辰烁 C++ 解答错误 0 1 ms 1716 KB 108 B 2026-10-04 15:48:10
626959 距离 王辰烁 C++ 编译错误 0 - ms - KB 107 B 2026-10-04 15:48:03
626954 斐波那契数列 吴尚恩 C++ 通过 100 1 ms 1712 KB 308 B 2026-10-04 15:46:50
626951 斐波那契数列 吴尚恩 C++ 通过 100 1 ms 1712 KB 308 B 2026-10-04 15:46:32
626950 斐波那契数列 吴尚恩 C++ 通过 100 1 ms 1712 KB 303 B 2026-10-04 15:46:22
626946 斐波那契数列 余金博 C++ 通过 100 3 ms 1712 KB 197 B 2026-10-04 15:46:09
626938 最大值 王辰烁 C++ 通过 100 2 ms 1716 KB 136 B 2026-10-04 15:45:12
626936 最大值 王辰烁 C++ 通过 100 1 ms 1716 KB 136 B 2026-10-04 15:44:59
626933 最大值 王辰烁 C++ 解答错误 0 1 ms 1720 KB 136 B 2026-10-04 15:44:43
626932 斐波那契数列 吴尚恩 C++ 通过 100 1 ms 1712 KB 303 B 2026-10-04 15:44:40
626929 最大值 王辰烁 C++ 解答错误 0 1 ms 1720 KB 135 B 2026-10-04 15:44:31
626928 斐波那契数列 吴尚恩 C++ 通过 100 1 ms 1712 KB 303 B 2026-10-04 15:44:29
626907 递归求斐波那契数列 吴尚恩 C++ 通过 100 2 ms 1712 KB 287 B 2026-10-04 15:41:07
626894 数的范围 吴睿宸 C++ 编译错误 0 - ms - KB 1325 B 2026-10-04 15:36:44
626875 最大数 陈泓翰 C++ 通过 100 1 ms 1712 KB 273 B 2026-10-04 15:30:34