公开题库 · 评测记录

仅展示最近 1000 条公开题目的提交记录(未登录状态下也可查看),教学过程公开透明

运行编号 题目 提交用户 语言 状态 得分 用时 内存 代码长度 提交时间
595394 逆康托展开(初赛) 王韵理 C++ 运行出错 80 2 ms 1724 KB 478 B 2026-08-07 15:55:32
595393 P4. 康托展开(初赛) 林子豪 C++ System Error 0 - ms - KB 913 B 2026-08-07 15:55:30
595392 逆康托展开(初赛) 王韵理 C++ 运行出错 80 2 ms 1724 KB 478 B 2026-08-07 15:55:25
595391 P4. 康托展开(初赛) 林子豪 C++ System Error 0 - ms - KB 913 B 2026-08-07 15:55:22
595390 逆康托展开(初赛) 王韵理 C++ 运行出错 60 1 ms 1724 KB 478 B 2026-08-07 15:55:16
595389 P4. 康托展开(初赛) 林子豪 C++ System Error 0 - ms - KB 913 B 2026-08-07 15:55:16
595387 P4. 康托展开(初赛) 尹恩周 C++ System Error 0 - ms - KB 305 B 2026-08-07 15:54:04
595386 P4. 康托展开(初赛) 李晨睿 C++ System Error 0 - ms - KB 556 B 2026-08-07 15:53:51
595385 P4. 康托展开(初赛) 周轩磊 C++ System Error 0 - ms - KB 579 B 2026-08-07 15:53:26
595384 逆康托展开(初赛) 汪欣泽 C++ 运行出错 60 1 ms 1712 KB 685 B 2026-08-07 15:53:10
595383 逆康托展开(初赛) 王哲瀚 C++ 通过 100 2 ms 1736 KB 532 B 2026-08-07 15:53:02
595382 游戏时间2 王浩宇 C++ 解答错误 70 1 ms 1716 KB 448 B 2026-08-07 15:52:48
595381 逆康托展开(初赛) 王韵理 C++ 运行出错 60 2 ms 1724 KB 498 B 2026-08-07 15:52:40
595380 逆康托展开(初赛) 施智博 C++ 运行出错 80 2 ms 1728 KB 514 B 2026-08-07 15:52:20
595379 逆康托展开(初赛) 王哲瀚 C++ 通过 100 1 ms 1736 KB 630 B 2026-08-07 15:52:18
595378 逆康托展开(初赛) 汪欣泽 C++ 运行出错 60 1 ms 1716 KB 664 B 2026-08-07 15:52:05
595377 游戏时间2 王浩宇 C++ 解答错误 60 1 ms 1716 KB 428 B 2026-08-07 15:51:47
595375 逆康托展开(初赛) 施智博 C++ 运行出错 80 2 ms 1728 KB 514 B 2026-08-07 15:51:07
595374 区间分组 任鸿霖 C++ 通过 25 44 ms 3252 KB 592 B 2026-08-07 15:50:46
595373 游戏时间2 王浩宇 C++ 解答错误 70 2 ms 1716 KB 438 B 2026-08-07 15:50:36
595372 区间分组 任鸿霖 C++ 通过 25 54 ms 3252 KB 735 B 2026-08-07 15:50:26
595371 逆康托展开(初赛) 王哲瀚 C++ 运行出错 80 1 ms 1736 KB 528 B 2026-08-07 15:50:21
595369 逆康托展开(初赛) 施智博 C++ 运行出错 80 2 ms 1716 KB 510 B 2026-08-07 15:49:58
595368 逆康托展开(初赛) 王哲瀚 C++ 运行出错 80 2 ms 1736 KB 534 B 2026-08-07 15:49:21
595367 区间分组 任鸿霖 C++ 解答错误 11 57 ms 3256 KB 595 B 2026-08-07 15:49:19
595366 游戏时间2 王浩宇 C++ 解答错误 60 2 ms 1716 KB 318 B 2026-08-07 15:49:12
595365 逆康托展开(初赛) 王哲瀚 C++ 运行出错 0 2 ms 1664 KB 528 B 2026-08-07 15:49:05
595364 逆康托展开(初赛) 王哲瀚 C++ 运行出错 0 2 ms 1660 KB 523 B 2026-08-07 15:48:57
595363 最大值 方毕丞 C++ 通过 100 1 ms 1716 KB 262 B 2026-08-07 15:48:52
595362 P4. 康托展开(初赛) 李晨睿 C++ System Error 0 - ms - KB 506 B 2026-08-07 15:48:47